Новости
На нашем сайте мы стараемся собрать самую полезную, интересную и актуальную информацию, которая связана с насосным оборудованием и сферой водоснабжения. Этот раздел посвящен новостям из жизни ведущих мировых насосных брендов, продукцию которых мы реализуем. Кроме того, здесь вы найдете ценную информацию по описанию новинок мира насосного оборудования, а также популярных моделей насосов и насосных станций. Мы стараемся подбирать публикации, которые буду интересны как профессиональным специалистам отрасли, так и обычным потребителям.
Дата публикации: 25 марта 2019
Хотим сообщить, что значения номинального входного тока насосов Calpeda с 2-полюсными двигателями 1,8 кВт 50/60 Гц были изменены.
Список насосов Calpeda, затронутых изменением:
Code | Description | Pump model | Hz | I old | I new |
62252051000 | MXH 805/B 230/400/50 HZ | MXH 805/B | 50 | 7,5 / 4,3 | 8,3 / 4,8 |
63252051000 | MXHL 805/B 230/400/50 HZ | MXHL 805/B | 50 | 7,5 / 4,3 | 8,3 / 4,8 |
62253031000 | MXH 1603/B 230/400/50 HZ | MXH 1603/B | 50 | 7,5 / 4,3 | 8,3 / 4,8 |
62256021000 | MXH 2002/A 230/400/50 HZ | MXH 2002/A | 50 | 7,5 / 4,3 | 8,3 / 4,8 |
62256021100 | MXH-F 2002/A 230/400/50 HZ | MXH-F 2002/A | 50 | 7,5 / 4,3 | 8,3 / 4,8 |
62H32021000 | MXV-B 50-1802/B 230/400/50 HZ | MXV-B 50-1802/B | 50 | 7,5 / 4,3 | 8,3 / 4,8 |
62252032000 | MXH 803-60/B 220/380/60 HZ | MXH 803-60/B | 60 | 9 / 5,2 | 10,0 / 5,8 |
63252032000 | MXHL 803-60/B 220/380/60 HZ | MXHL 803-60/B | 60 | 9 / 5,2 | 10,0 / 5,8 |
62H22032000 | MXV-B 40-803-60/B 220/380/60 HZ | MXV-B 40-803-60/B | 60 | 9 / 5,2 | 10,0 / 5,8 |
Соответственно, изменение также затронет все специальные конструкции вышеупомянутых насосов Calpeda.